Referenzen
Unsere Stromerzeuger, Notstromaggregate und Dieselmotoren sind die perfekte Lösung für all Ihre Energie- und Antriebsbedürfnisse! Ob in der Industrie, im Bauwesen oder im öffentlichen Bereich - diese zuverlässigen Geräte sorgen dafür, dass Ihnen nie der Saft ausgeht. Null Kompromisse bei der Leistung und Effizienz! Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten finden Sie in den nachfolgenden Referenzlisten.
Wenn Sie mehr über die beeindruckenden Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte wissen möchten, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an auf +41 41 662 15 77 oder senden Sie uns ein Mail auf info@deag.ch.
Referenz/Kunde | Anwendung | Einsatz/Leistung/Marke/Typ |
---|---|---|
Nencki AG / Rhätische Bahn | Bahn | Stromerzeuger / 60 kVA |
Show Concept | Eventtechnik | Stromerzeuger / 60 kVA Stufe V |
Gemeinde Stäfa | Wasserversorgung | Zapfwellengenerator / 85 kVA |
Show Concept | Eventtechnik | Stromerzeuger / 200 kVA Stufe V |
Show Concept | Eventtechnik | Stromerzeuger / 100 kVA Stufe V |
Müller Technologie AG | Bahn | Stromerzeuger / 20 kVA Stufe V |
BaTec AG | Bau | Stromerzeuger / 20 kVA Stufe V |
Show Concept | Eventtechnik | Stromerzeuger / 20 kVA Stufe V |
Shiptec AG | Marine | Bordaggregat / 35 kVA |
Nencki AG / Matterhorn Bahn | Bahn | Stromerzeuger / 60 kVA Stufe V |
BaTec AG | Bau | Stromerzeuger / 100 kVA Stufe V |
Nencki AG / Matterhorn Bahn | Bahn | Stromerzeuger / 56 kVA |
Marti AG | Bau | Stromerzeuger / 60 kVA |
Nencki AG / Matterhorn Bahn | Bahn | Stromerzeuger / 38 kVA |
Gemeinde Elsau | Wasserversorgung | Zapfwellengenerator / 100 kVA |
Schenk AG | Bau | Stromerzeuger / 80 kVA |
Marti AG | Bau | Stromerzeuger / 100 kVA |
Müller Technologie AG | Bahn | Stromerzeuger / 17 kVA |
Nencki AG / Chemins de fer du Jura | Bank | Stromerzeuger / 80 kVA |
Anliker AG Bauunternehmung | Bau | Stromerzeuger / 100 kVA |
Einwohnergemeinde Cham | Feuerwehr | Stromerzeuger / 35 kVA |
SBB | Bahn | Stromerzeuger / 8 kVA |
Schenk AG | Bau | Stromerzeuger / 80 kVA |
Marti | Bau | Stromerzeuger / 19 kVA |
JMS Risi | Bau | Stromerzeuger / 35 kVA |
Drilljet AG | Bau | Stromerzeuger / 35 kVA |
Anliker AG | Bau | Stromerzeuger / 100 kVA |
Shiptec AG | Marine | Bordaggregat / 80 kVA |
Mayer & Murer | Bau | Stromerzeuger / 200 kVA |
Berwert Bau-+Landtechnik AG | Bau | Stromerzeuger / 100 kVA |
Walker Söhne | Bau | Stromerzeuger / 100 kVA |
Meier + Jäggi AG | Bau | Schweissstrom / 330 A |
Sersa Group AG | Bahn | Stromerzeuger / 19 kVA |
Kipfer & Pekeler | Bau | Schweissstrom / 330 A |
SBB | Bahn | Stromerzeuger / 27 kVA |
Würmli & Söhne AG | Bau | Stromerzeuger / 60 kVA |
Show Concept | Eventtechnik | Stromerzeuger / 200 kVA |
Greuter AG | Bau | Zapfwellengenerator / 35 kVA |
EKZ | Energieversorgung | Stromerzeuger / 100 kVA |
Stark Maschinenbau | Maschinenbau | Stromerzeuger / 60 kVA |
Shiptec AG | Marine | Bordaggregat / 60 kVA |
Kibag | Bau | Stromerzeuger / 100 kVA |
Fretz Kanal-Service AG | Bau | Stromerzeuger / 60 kVA |
Show Concept | Eventtechnik | Stromerzeuger / 19 kVA |
RBS | Bahn | Schweissstrom / 330 A |
SBB | Bahn | Stromerzeuger / 100 kVA |
Sersa Group AG | Bahn | Stromerzeuger / 15 kVA |
EFSA | Bau | Schweissstrom / 330 A |
Wagasan | Bau | Stromerzeuger / 45 kVA |
SBB | Bahn | Stromerzeuger / 60 kVA |
EFSA | Bau | Schweissstrom / 330 A |
Divico AG | Bau | Stromerzeuger / 200 kVA |
Shiptec AG | Marine | Bordaggregat / 95 kVA |
Schenk AG | Bau | Stromerzeuger / 100 kVA |
SBB | Bahn | Stromerzeuger / 45 kVA |
Sersa | Bahn | Stromerzeuger / 45 kVA |
Kibag Kies | Bau | Stromerzeuger / 364 kVA |
CGN | Marine | Bordaggregat / 120 kVA |
Batec | Bau | Stromerzeuger / 20 kVA |
Meier Jäggi | Bau | Schweissstrom / 330 A |
EFSA | Bau | Schweissstrom / 330 A |
Meier Jäggi | Bau | Schweissstrom / 330 A |
Schenk AG | Bau | Stromerzeuger / 60 kVA |
Schenk AG | Bau | Stromerzeuger / 150 kVA |
Bodan | Marine | Bordaggregat / 160 kVA |
Wellauer | Bau | Schweissstrom / 330 A |
... und viele weitere zufriedene Kunden.